Perustit yrityksen ja tarvitset sille yritystilin? Tässä tulee yllätys #1: perinteiset pankit eivät olekaan erityisen innoissaan sinusta uutena asiakkaana. Pieni firma? Meh. Yrittäjä ulkomaalainen? Tupla meh.
Yllätys #2: kaikki maksaa enemmän kuin yksityisasiakkaalle. WTF? Ilmeisesti yrityksillä ja yrittäjillä on pankkien mielestä aina rahaa loputtomiin.
Päätin vertailla eri pankkien yrityspalveluiden hinnat. Spoileri: se ei ollut helppoa eikä nopeaa. Mutta tein sen silti.
Johtopäätökset ja arviot kuukausikustannuksista löytyvät taulukoiden alta. Nauttikaa!
Ekassa taulukossa ovat perinteiset kivijalkapankit.
Yhteiset plussat: suomalainen IBAN-numero. Jos on ihan pakko, voi käydä konttorissa ja puhua oikealle ihmiselle (mutta se todennäköisesti maksaa sinulle liikaa). Kaikki suomalaiset pankit tukevat e-laskujen vastaanottoa, mikä on toki ihan kätevää (joo, ei ole ilmaista, mutta silti). Jos on pakko tallettaa käteistä pankkitilille, se onnistuu — ja joo, tämäkin on aika kallista.
Yhteiset miinukset: kalliit hinnat, hinnastot ovat monimutkaiset, eikä välttämättä helposti saatavilla.
| Aktia | Danske Bank | Nordea | OP | Pop pankki | Säästöpankki | |
| Suomalainen IBAN | + | + | + | + | + | + |
| Asiakkuuden avaus | alk.150€ | 0 € -tällä hetkellä | alk.200 € | konttorissa: alk. 100€, verkossa: 0 | alk.150€ | tietoa ei saatavilla |
| Yritystilin avaus | 100€ | tietoa ei saatavilla | 0 | 100€ | 0 | 200 € |
| Yritystilin kk-maksu | 5,50€ + ALV | 26/34 € | 15,70€ sis. ALV | 2,50€ + ALV | 3,50 € sis. ALV | 5/10€ + ALV |
| Fyysinen pankkikortti | + | + | + | + | + | + |
| Kortin kk-maksu | 6€ | sis.pakettiin | sis.pakettiin | 3,50€ | 6,50€ | alk.6€ |
| Verkkopankki | ||||||
| Avausmaksu | 10€ | sis.pakettiin | sis.pakettiin | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kk-maksu | 10€ | sis.pakettiin | sis.pakettiin | 6 € | 8 € | 10 € |
| Verkkolaskutus | ||||||
| Avausmaksu | 15 € | tietoa ei saatavilla | sis.pakettiin | 0 € | 30 € | 20 € |
| Kk-maksu | 5 € | tietoa ei saatavilla | sis.pakettiin | 0 € | 5 € | 5 € |
| E-laskun vastaanotto | 0,30 € | tietoa ei saatavilla | 0,55 € | 0,60 € | 0,40 € | 0,40 € |
| SEPA siirrot | ||||||
| Saapuva (viitellinen) | 0,16 € | sis.pakettiin | 0,15 € | 0,14 € | 0,25 € | 0,18 € |
| Saapuva (viestillä) | 0,58 € | sis.pakettiin | 0,58 € | 0,56 € | 0,60 € | 0,70 € |
| Lähtevä (viitellinen) | 0,10 € | sis.pakettiin | 0,09 € | 0,24 € | 0,30 € | 0,25 € |
| Lähtevä (viestillä) | 0,24 € | sis.pakettiin | 0,23 € | 0,24 € | 0,20 € | 0,25 € |
| Tiliote | ||||||
| Verkko | 0,70€ | sis.pakettiin | sis.pakettiin | 0,90 € | 0 € | 0,80 € |
| Paperinen | 7 € | 6,50 € | 6 € | 10 € | 6 € | |
| Käteinen | ||||||
| Nosto | 0 € | tietoa ei saatavilla | 4 krt/kk – ilmaiseksi | 5,50€ | 2 € | alk.1€ |
| Talletus | 3€+0,7% talletuksen arvosta | tietoa ei saatavilla | 2,5€/tilitys + 0,75% arvosta | 2,50€ + 0,6% seteleiden arvoista + 2% kolikoiden arvoista | 2,50€ + 0,25% talletuksen arvosta | 5€ + 0,04€/seteli + 0,03€/kolikko |
Seuraavaksi ns verkkopankit. Yhteiset plussat: hinnat hiukan tai paljon pienemmät, pienetkin yritykset ovat tervetulleita.
| Alisa | Holvi | Revolut | SumUp | Wamo | |
| Suomalaine IBAN | + | + | – (Liettua) | – (Irlanti) | + |
| Asiakkuuden avaus | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Yritystilin avaus | 29,90 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Yritystilin kk-maksu | 7,90€ (jos tilillä on yli 10K – ei ole kk-maksua) | 0-50 € (Flex/Lite/Pro/Business) | 10/30/90€/äärettömyys | 0 € | 0 – 100 € |
| Fyysinen pankkikortti | Visa luottokortti | MasterCard | Revolut | MasterCard | Visa |
| Kortin kk-maksu | 7,42 € (89€/v) | 3€ Holvi Flex tilillä, muuten 0 € | alk. 0 € | 0 € | 0 € |
| Verkkopankki | |||||
| Avausmaksu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kk-maksu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| E-laskujen vastaanotto | ei ole mahdollinen | mahdollista alk. Holvi Pro | ei ole mahdollinen | ei ole mahdollinen | ei ole mahdollinen |
| SEPA siirrot | |||||
| Saapuva (viitellinen) | 0 € | 0-0,25 € | 0-0,20 € | 0 € | 0 € |
| Saapuva (viestillä) | 0 € | 0-0,25 € | 0-0,20 € | 0 € | 0 € |
| Lähtevä (viitellinen) | 0 € | 0-0,25 € | 0-0,20 € | 0 € | 0 – 0,99 € |
| Lähtevä (viestillä) | 0 € | 0-0,25 € | 0-0,20 € | 0 € | 0 – 0,99 € |
| Tiliote | |||||
| Verkko | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Paperinen | 15 € | – | – | – | – |
| Käteinen | |||||
| Nosto | 2,00 % + 3,00 € per nosto | 2-2,5% | 2% | 3 krt kuussa ilmaiseksi, sitten 2% | 2% |
| Talletus | ei ole mahdollinen | ei ole mahdollinen | ei ole mahdollinen | ei ole mahdollinen | ei ole mahdollinen |
Verkkopankit tarjoavat yleensä muutakin kiinnostavaa kuin pelkät peruspankkipalvelut. Esimerkiksi Holvilla on oma verkkokauppa, Wamolla on ilmainen maksupääte ja SumUpilla myös maksupääte – yksi markkinoiden edullisimmista. Revolut Business -tilillä voit ostaa ja myydä kryptovaluuttoja. Alisa Pankista voit hakea yrityslainaa ilman vakuuksia ja Finnvera-takauksella. Lisäksi tarjolla on laskurahoitusta eli factoring-rahoitusta (laskujen myynti), jolla saat rahat laskuista heti kassaan.
No niin, sitten se pääkysymys: paljonko tämä kaikki maksaa kuukaudessa?
Leikitään, että yrityksesi tarvitsee yritystilin, pankkikortin, verkkopankkitunnukset ja kerran kuussa digitaalisen tiliotteen. Kuukaudessa tulee esimerkiksi 20 saapuvaa viitesiirtoa, 15 lähtevää viitesiirtoa ja vaikka 5 lähtevää maksua viestillä.
Alla ovat lasketut summat:
| Aktia | Danske | Nordea | Op | Pop | Säästö | Alisa | Holvi | Revolut | SumUp | Wamo | |
| Kertaluonteiset maksu alussa | 260€ | Tulee ylläys, kun kotisivuissa ei kerrota | alk. 200 € | alk. 100€ | alk. 150€ | 200€ | 29,90€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Arvioitu kk-maksu | 28,10€ | 26€ | 22,40€ | 14,50€ | 20,50€ | 20,40€ | 15,32€ | 13€ | 18€ | 0€ | 19,80€ |
Missään laissa ei vaadita, että suomalaisella yrityksellä olisi suomalainen yritystili. Eli ihan hyvin Revolut tai SumUp voi toimia ainoana pankkitilinä. Eri asia on sitten se, miten yhteistyökumppanit ja asiakkaat siihen suhtautuvat.
Jos täällä on rohkeita yrittäjiä, kokeilkaa SumUpin 0 € yritystiliä ja kertokaa, onko se oikeasti nolla euroa. Ja miten asiakkaat reagoivat, kun tilinumero on irlantilainen? Tuleeko valituksia?
Lopulta yritystilin valinta on aina kompromissi hinnan, helppouden ja uskottavuuden välillä. Halvin ei välttämättä ole paras, mutta kallis ei automaattisesti tarkoita parempaa. Siksi vertailu kannattaa – ja omat tarpeet on hyvä tunnistaa ennen kuin sitoutuu mihinkään. Kokemuksia ja mielipiteitä saa (ja pitää) jakaa kommenteissa.
